DESIGN BICROMATICI

Nei design bicromatici il telaio del prodotto è realizzato nella combinazione dei due colori scelti. Per i design bicromatici è possibile scegliere un colore di fondo e un colore di design. Il colore di design è sul telaio anteriore (sopra al poggiapiedi), mentre il colore di fondo è sul telaio posteriore (sotto al sedile).

COLORI DI FONDO
(sul telaio posteriore)

COLORI DI DESIGN
(sul telaio anteriore)

COLORI DI FONDO 
(sul telaio posteriore)

bianco (RAL 9016) | lucido/opaco

nero (RAL 9005) | lucido/opaco

 antracite (RAL 7016) | lucido/opaco  

argento brillante | lucido

athletic grey (RAL 7046) | lucido/opaco

muddy grey (RAL 7033) | lucido/opaco

blu pastello (RAL 5024) | lucido/opaco

lagoon blue | lucido/opaco

lemon green | lucido/opaco

giallo (RAL 1023) | lucido/opaco

COLORI DI DESIGN
(sul telaio anteriore)

bianco (RAL 9016) lucido/opaco


storm (blu ghiaccio) | lucido/opaco

storm (blu ghiaccio) | lucido/opaco

blue ocean | lucido/opaco

mint | lucido/opaco

café | lucido/opaco

prairie (roségold) | lucido/opaco

pearl (bianco perla) | lucido/opaco

berry (bacca) | lucido/opaco  

emerald (smeraldo) | lucido/opaco

chili | lucido/opaco

orange puro (RAL 2004) | lucido/opaco

lemon green | lucido/opaco

nero (RAL 9005) | lucido/opaco

nero (RAL 9005) | lucido/opaco

blue ocean | lucido/opaco

antracite (RAL 7016) | lucido/opaco

mint | lucido/opaco

argento brillante | lucido

café | lucido/opaco

athletic grey (RAL 7046) | lucido/opaco

prairie (roségold) | lucido/opaco

muddy grey (RAL 7033) | lucido/opaco

pearl (bianco perla) | lucido/opaco

blu pastello (RAL 5024) | lucido/opaco

berry (bacca) | lucido/opaco

lagoon blue | lucido/opaco

emerald (smeraldo) | lucido/opaco

lemon green | lucido/opaco

chili | lucido/opaco

giallo (RAL 1023) | lucido/opaco

orange puro (RAL 2004) | lucido/opaco

lemon green | lucido/opaco

nero (RAL 9005) | lucido/opaco

Tra il colore di fondo e il colore di design viene applicata una fascia di alta qualità che crea una transizione bella e lineare. Questa fascia può essere bianca o nera in base alla combinazione dei colori.

Nota: con l'utilizzo di varie tecnologie e impostazioni dello schermo/del display, la rappresentazione dei colori può risultare falsata. I colori rappresentati sul vostro schermo/display possono quindi variare lievemente dal colore effettivo.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #